RECESSED DOWNLIGHT : LED MODULE

APPLICATION
ชุดโคมฝังดาวน์ไลท์พร้อมหลอด ERDL100
Recessed downlight ERDL100 is designed to use for office buildings,shopping centers,convenience stores, modern trade stores,discount stores,hotels, resturants,residences,recreation centers, museums,etc.
SPECIFICATION
| IP Rating | 20 |
|---|---|
| Dimension | 125x125x70 mm. |
| Power | LED / 10W / 14W |
| Housing | High purity Aluminium die-formed |
| Finishing | Powder coated in white |
| Diffuser | Polycarbonate (PC) |
| Mounting | Recessed |
| Light Source | LED-COB |
| Colour Temperature | 3000/4000/5000K |
| CRI | >90/ >90/ >80 |
| Lamp Output | 10W : 1120/1215/1290lm |
| 14W : 1540/1660/1805lm | |
| Luminaire Output | 10W : 973/1051/1118 lm |
| 14W : 1363/1472/1594 lm | |
| Beam Angle | 98 degree |
| Control Gear | Separate driver |
| Power Supply | 220-240VAC,50Hz |
| Power Factor | >0.9 |
| Insulation Class | I |
| Luminaire Lifetime | 40,000 hrs. |
| Equivalent | 10W : CFL 18W |
| 14W : CFL 26W |


