60227 IEC 01 THW
450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid and stranded annealed copper (ขนาดต่างๆ) |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/C) |
CORE IDENTIFICATION | – Single-core: Any color |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 450/750 Volts |
RATED VOLTAGE | – 450V (Line to Earth) – 750V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,500 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 3-2553, Table 1 |
APPLICATION | ใช้เดินสายไฟอาคาร บนฉนวน หรือในรางเดินสาย (เฉพาะที่แห้ง) |
60227 IEC 02 THW (f)
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED , SINGLE CORE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper wire |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/C) |
CORE IDENTIFICATION | – Single-core: Any color |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 450/750 Volts |
RATED VOLTAGE | – 450V (Line to Earth) – 750V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,500 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 3-2553, Table 3 |
APPLICATION | ใช้เดินสายไฟอาคาร บนฉนวน หรือในรางเดินสาย (เฉพาะที่แห้ง) |
60227 IEC 05 IV
300/500 V 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid annealed copper wire |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/C) |
CORE IDENTIFICATION | – Single-core: Any color |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 3-2553, Table 5 |
APPLICATION | ใช้เดินสายไฟอาคาร บนฉนวน หรือในรางเดินสาย (เฉพาะที่แห้ง) |
60227 IEC 06 IV (f)
300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper wire |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/C) |
CORE IDENTIFICATION | – Single-core: Any color |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 3-2553, Table 7 |
APPLICATION | ใช้เดินสายไฟอาคาร บนฉนวน หรือในรางเดินสาย (เฉพาะที่แห้ง) |
60227 IEC 07 HIV
300/500 V 90°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/E) |
CORE IDENTIFICATION | – Single-core: Any color |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 90°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 3-2553, Table 9 |
APPLICATION | ใช้เดินสายไฟอาคาร บนฉนวน หรือในรางเดินสาย (เฉพาะที่แห้ง |
60227 IEC 08 HIV (f)
300/500 V 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper wire |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/E) |
CORE IDENTIFICATION | – Single-core: Any color |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 90°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 3-2553, Table 11 |
APPLICATION | ใช้เดินสายไฟอาคาร บนฉนวน หรือในรางเดินสาย (เฉพาะที่แห้ง) |
60227 IEC 10
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC AND DOUBLE INSULATED

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid and stranded annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/C) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown – 3 Cores: Brown, Black, and Grey or Blue, Brown, and Green/Yellow – 4 Cores: Blue, Brown, Black, and Grey or Brown, Black, Grey, and Green/Yellow – 5 Cores: Blue, Brown, Black, Grey, and Black or Blue, Brown, Black, Grey, and Green/Yellow |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST4) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 4-2553, Table 1 |
APPLICATION | ใช้ติดตั้งในที่เปิดโล่ง หรือในรางเดินสาย เหมาะสำหรับพื้นที่แห้งหรือเปียก |
60227 IEC 52 VKF
300/300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/D) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST5) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/300 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 300V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 5-2553, Table 7 |
APPLICATION | ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่าง |
60227 IEC 52
300/300 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper wires |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/D) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown – 3 Cores: Brown, Black, and Grey or Blue, Brown, and Green/Yellow |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST5) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/300 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 300V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 5-2553, Table 7 |
APPLICATION | ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่าง |
60227 IEC 53 VKF
300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/D) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST5) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 5-2553, Table 9 |
APPLICATION | ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่าง |
60227 IEC 53
300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/D) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown – 3 Cores: Brown, Black, and Grey or Blue, Brown, and Green/Yellow – 4 Cores: Brown, Black, Grey, and Blue or Brown, Black, Grey, and Green/Yellow – 5 Cores: Blue, Brown, Black, Grey, and Black or Blue, Brown, Black, Grey, and Green/Yellow |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST5) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 5-2553, Table 9 |
APPLICATION | ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่าง |
60227 IEC 56 HVKF
300/300 V 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/E) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST10) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 90°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/300 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 300V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 5-2553, Table 11 |
APPLICATION | ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่าง |
60227 IEC 56
300/300 V 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/E) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown – 3 Cores: Brown, Black, and Grey or Blue, Brown, and Green/Yellow |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST10) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 90°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/300 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 300V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 5-2553, Table 11 |
APPLICATION | ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่าง |
60227 IEC 57 HVKF
300/500 V 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/E) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST10) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 90°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 5-2553, Table 13 |
APPLICATION | ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่าง |
60227 IEC 57
300/500 V 90°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/E) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown – 3 Cores: Brown, Black, and Grey or Blue, Brown, and Green/Yellow – 4 Cores: Brown, Black, Grey, and Blue or Brown, Black, Grey, and Green/Yellow – 5 Cores: Blue, Brown, Black, Grey, and Black or Blue, Brown, Black, Grey, and Green/Yellow |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST10) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 90°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 5-2553, Table 13 |
APPLICATION | ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟส่องสว่าง |
VAF
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid and stranded annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/C) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Cores: Blue and Brown |
OUTER SHEATH | White polyvinyl chloride (PVC/ST4) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 101-2559, Table 1 |
APPLICATION | ใช้เดินสายไฟภายในอาคาร สำหรับติดตั้งบนผนัง เพดาน หรือฝังในปูนโดยตรง |
VAF-G
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid and stranded annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/C) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Core + Ground: Blue, Brown, and Green/Yellow |
OUTER SHEATH | White polyvinyl chloride (PVC/ST4) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 300/500 Volts |
RATED VOLTAGE | – 300V (Line to Earth) – 500V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,000 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 101-2559, Table 1 |
APPLICATION | ใช้เดินสายไฟภายในอาคาร สำหรับติดตั้งบนผนัง เพดาน หรือฝังในปูนโดยตรง |
NYY
450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid and stranded annealed copper |
INSULATION | Black polyvinyl chloride (PVC) |
CORE IDENTIFICATION | – Single-core: Black – 2 Core: Blue and Brown – 3 Core: Brown, Black, and Grey – 4 Core: Blue, Brown, Black, and Grey |
INNER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC) |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST4) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 450/750 Volts |
RATED VOLTAGE | – 450V (Line to Earth) – 750V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,500 Volts |
REFERENCE STANDARD | – TIS 11 Part 101-2559, Table 3 – TIS 11 Part 101-2559, Table 4 |
APPLICATION | ใช้ติดตั้งในที่เปิดโล่ง หรือในรางเดินสาย เหมาะสำหรับพื้นที่แห้ง เปียก หรือฝังใต้ดินโดยตรง |
NYY – G
450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid and stranded annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/C) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Core + Ground: Blue, Brown + Green/Yellow – 3 Core + Ground: Brown, Black, Grey + Green/Yellow – 4 Core + Ground: Blue, Brown, Black, Grey + Green/Yellow |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST4) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 450/750 Volts |
RATED VOLTAGE | – 450V (Line to Earth) – 750V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,500 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 101-2559, Table 5 |
APPLICATION | ใช้ติดตั้งในที่เปิดโล่ง หรือในรางเดินสาย เหมาะสำหรับพื้นที่แห้ง เปียก หรือฝังใต้ดินโดยตรง |
VCT
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/D) |
CORE IDENTIFICATION | – Single-core: Black – 2 Core: Blue and Brown – 3 Core: Brown, Black, and Grey – 4 Core: Blue, Brown, Black, and Grey |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST5) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 450/750 Volts |
RATED VOLTAGE | – 450V (Line to Earth) – 750V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,500 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 101-2559, Table 7 |
APPLICATION | ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ ในเหมือง โรงงาน ฟาร์ม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เหมาะสำหรับสถานที่ที่สายไฟสัมผัสกับน้ำมัน |
VCT -G
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GOUND, ROUND TYPE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Flexible annealed copper wire |
INSULATION | Polyvinyl chloride (PVC/D) |
CORE IDENTIFICATION | – 2 Core + Ground: Blue, Brown + Green/Yellow – 3 Core + Ground: Brown, Black, Grey + Green/Yellow – 4 Core + Ground: Blue, Brown, Black, Grey + Green/Yellow |
OUTER SHEATH | Black polyvinyl chloride (PVC/ST5) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 450/750 Volts |
RATED VOLTAGE | – 450V (Line to Earth) – 750V (Line to Line) |
TESTING VOLTAGE | 2,500 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 11 Part 101-2559, Table 8 |
APPLICATION | ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ ในเหมือง โรงงาน ฟาร์ม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เหมาะสำหรับสถานที่ที่สายไฟสัมผัสกับน้ำมัน |
THWA
750 V 70°C ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Solid and stranded hard drawn aluminium wires |
INSULATION | Black polyvinyl chloride (PVC) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 750 Volts |
TESTING VOLTAGE | 2,500 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 293-2541, Table 1 |
APPLICATION | ใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำแบบอากาศ (Overhead Distribution Line) |
THWA-C
750 V 70°C COMPACTED ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
CONDUCTOR | Compacted stranded hard drawn aluminium wires |
INSULATION | Black polyvinyl chloride (PVC) |
CLASSIFICATION | – อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: 70°C – แรงดันวงจรไม่เกิน: 750 Volts |
TESTING VOLTAGE | 2,500 Volts |
REFERENCE STANDARD | TIS 293-2541, Table 1 |
APPLICATION | ใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดันต่ำแบบอากาศ (Low Voltage Overhead Distribution Line) |